| 3 - Arenas Sebastian - 150cc Clase 3 | 
| 13:42:43.046 | 1 | 44.726 | 72,441 | 
| 13:43:27.506 | 2 | 44.460 | 72,874 | 
| 13:44:12.659 | 3 | 45.153 | 71,756 | 
| 13:44:57.787 | 4 | 45.128 | 71,796 | 
| 13:45:42.874 | 5 | 45.087 | 71,861 | 
| 37 - Castañeda Ricardo - 150cc Clase 3 | 
| 13:42:20.250 | 1 | 44.893 | 72,172 | 
| 13:43:06.210 | 2 | 45.960 | 70,496 | 
| 13:43:52.109 | 3 | 45.899 | 70,590 | 
| 13:44:37.413 | 4 | 45.304 | 71,517 | 
| 13:45:23.124 | 5 | 45.711 | 70,880 | 
| 111 - Rios Jose - 150cc Clase 3 | 
| 13:42:36.345 | 1 | 46.480 | 69,707 | 
| 13:43:21.271 | 2 | 44.926 | 72,119 | 
| 13:44:26.333 | 3 | 1:05.062 | 49,799 | 
| 13:45:11.263 | 4 | 44.930 | 72,112 | 
| 13:45:56.916 | 5 | 45.653 | 70,970 | 
| 164 - Mazzantini Martin - 150cc Clase 3 | 
| 13:42:17.412 | 1 | 45.234 | 71,628 | 
| 13:43:02.947 | 2 | 45.535 | 71,154 | 
| 13:43:48.144 | 3 | 45.197 | 71,686 | 
| 13:44:33.341 | 4 | 45.197 | 71,686 | 
| 13:45:19.404 | 5 | 46.063 | 70,338 | 
| 6 - Balbo Hernan - 150cc Clase 3 | 
| 13:42:34.802 | 1 | 45.946 | 70,518 | 
| 13:43:20.024 | 2 | 45.222 | 71,647 | 
| 13:44:05.308 | 3 | 45.284 | 71,548 | 
| 13:44:52.566 | 4 | 47.258 | 68,560 | 
| 13:45:38.273 | 5 | 45.707 | 70,886 | 
| 8 - Romero Sergio Anibal - 150cc Clase 3 | 
| 13:42:32.643 | 1 | 46.624 | 69,492 | 
| 13:43:17.987 | 2 | 45.344 | 71,454 | 
| 13:44:04.166 | 3 | 46.179 | 70,162 | 
| 13:44:49.724 | 4 | 45.558 | 71,118 | 
| 13:45:35.219 | 5 | 45.495 | 71,217 | 
| 21 - Sanchez Leonardo - 150cc Clase 3 | 
| 13:42:32.184 | 1 | 46.266 | 70,030 | 
| 13:43:17.796 | 2 | 45.612 | 71,034 | 
| 13:44:03.734 | 3 | 45.938 | 70,530 | 
| 13:44:53.252 | 4 | 49.518 | 65,431 | 
| 13:45:39.165 | 5 | 45.913 | 70,568 | 
| 34 - Sanles Lucas - 150cc Clase 3 | 
| 13:42:47.302 | 1 | 45.794 | 70,752 | 
| 13:43:32.953 | 2 | 45.651 | 70,973 | 
| 13:44:18.576 | 3 | 45.623 | 71,017 | 
| 13:45:04.820 | 4 | 46.244 | 70,063 | 
| 13:45:53.848 | 5 | 49.028 | 66,085 | 
| 40 - Palacios Sebastian - 150cc Clase 3 | 
| 13:43:26.769 | 1 | 45.783 | 70,769 | 
| 13:44:12.708 | 2 | 45.939 | 70,528 | 
| 13:44:58.354 | 3 | 45.646 | 70,981 | 
| 13:45:44.135 | 4 | 45.781 | 70,772 | 
| 12 - Jofre Fabricio - 150cc Clase 3 | 
| 13:42:50.776 | 1 | 46.276 | 70,015 | 
| 13:43:36.714 | 2 | 45.938 | 70,530 | 
| 13:44:22.706 | 3 | 45.992 | 70,447 | 
| 13:45:08.659 | 4 | 45.953 | 70,507 | 
| 13:45:54.702 | 5 | 46.043 | 70,369 | 
| 42 - Amaro Agro - 150cc Clase 3 | 
| 13:43:10.385 | 1 | 1:01.524 | 52,662 | 
| 13:43:58.574 | 2 | 48.189 | 67,235 | 
| 13:44:45.289 | 3 | 46.715 | 69,357 | 
| 13:45:31.229 | 4 | 45.940 | 70,527 | 
| 45 - Ahumada Lautaro - 150cc Clase 3 | 
| 13:43:06.388 | 1 | 49.350 | 65,653 | 
| 13:43:53.801 | 2 | 47.413 | 68,336 | 
| 13:44:39.908 | 3 | 46.107 | 70,271 | 
| 13:45:26.539 | 4 | 46.631 | 69,482 | 
| 35 - Lopez Maximiliano - 150cc Clase 3 | 
| 13:42:27.627 | 1 | 46.214 | 70,109 | 
| 13:43:15.249 | 2 | 47.622 | 68,036 | 
| 13:44:04.256 | 3 | 49.007 | 66,113 | 
| 52 - Mazza Javier - 150cc Clase 3 | 
| 13:42:45.216 | 1 | 46.989 | 68,952 | 
| 13:43:31.708 | 2 | 46.492 | 69,689 | 
| 13:44:19.358 | 3 | 47.650 | 67,996 | 
| 13:45:06.485 | 4 | 47.127 | 68,750 | 
| 13:45:54.854 | 5 | 48.369 | 66,985 | 
| 31 - Sarmiento Mathias - 150cc Clase 3 | 
| 13:43:05.537 | 1 | 47.943 | 67,580 | 
| 13:43:52.057 | 2 | 46.520 | 69,647 | 
| 13:44:39.097 | 3 | 47.040 | 68,878 | 
| 13:45:25.994 | 4 | 46.897 | 69,088 | 
| 36 - Consentino Alan - 150cc Clase 3 | 
| 13:43:08.369 | 1 | 1:08.926 | 47,007 | 
| 13:43:56.040 | 2 | 47.671 | 67,966 | 
| 13:44:43.900 | 3 | 47.860 | 67,697 | 
| 13:45:32.050 | 4 | 48.150 | 67,290 |